(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,华明装备(002270)获外资卖出180.15万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有华明装备1724.94万股,占流通股2.27%,累计持股成本9.91元,持股盈利12.56%。
华明装备最近5个交易日上涨1.64%,陆股通累计净买入173.52万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价11.05元;最近20个交易日上涨8.67%,陆股通累计净买入298.44万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价10.57元;最近60个交易日上涨23.75%,陆股通累计净买入1547.23万股,占流通盘2.04%,区间平均买入价10.17元。
华明装备近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 1724.94万 | 2.27 | -2017.94万 | -180.15万 | 9.91 |
2023-7-4 | 1905.09万 | 2.51 | 2812.04万 | 250.04万 | 10.03 |
2023-7-3 | 1655.04万 | 2.18 | 442.81万 | 40.87万 | 9.84 |
2023-6-30 | 1614.18万 | 2.13 | 437.95万 | 39.83万 | 9.82 |
2023-6-29 | 1574.35万 | 2.07 | 251.97万 | 22.93万 | 9.79 |
2023-6-28 | 1551.42万 | 2.04 | -402.42万 | -37.08万 | 9.77 |
2023-6-27 | 1588.5万 | 2.09 | -255.63万 | -23.81万 | 9.80 |
2023-6-26 | 1612.31万 | 2.12 | -908.5万 | -84.41万 | 9.81 |
2023-6-21 | 1696.72万 | 2.23 | 768.34万 | 71.54万 | 9.86 |
2023-6-20 | 1625.18万 | 2.14 | 373.94万 | 34.64万 | 9.82 |
标签:
上一篇:韩媒:“无人祭奠,无地可葬”,日本惊现气球葬礼-天天观天下
下一篇:最后一页