(相关资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,中路B股因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中路B股当日收报0.77元,涨跌幅7.53%,偏离值7.37%,换手率2.48%,成交额1097.6万元(人民币)。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海静安区南京西路营业部 | 8.97 | - | - |
2 | 东方证券上海长宁区遵义南路营业部 | 7.03 | - | - |
3 | 申万宏源证券上海徐汇区上中西路营业部 | 5.66 | - | - |
4 | 东方证券深圳深南大道营业部 | 4.87 | - | - |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 4.48 | - | - |
合计 | - | 31.01 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券深圳深南大道营业部 | - | 4.88 | - |
2 | 华安证券大连解放路营业部 | - | 4.75 | - |
3 | 光大证券成都红星路营业部 | - | 4.32 | - |
4 | 国泰君安证券上海天山路营业部 | - | 4.29 | - |
5 | 国泰君安证券成都双庆路营业部 | - | 3.3 | - |
合计 | - | - | 21.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页